Größen und Einheiten
Lerneinheiten
In der Klasse A musst du blitzschnell zwischen Einheiten umrechnen können. Während andere noch den Taschenrechner suchen, hast du das Ergebnis schon im Kopf!
Das SI-System beherrschen
Alle physikalischen Größen basieren auf wenigen Grundeinheiten. Daraus werden alle anderen abgeleitet:
Die 7 SI-Basiseinheiten:
| Größe | Einheit | Symbol |
|---|---|---|
| Länge | Meter | m |
| Masse | Kilogramm | kg |
| Zeit | Sekunde | s |
| Stromstärke | Ampere | A |
| Temperatur | Kelvin | K |
| Stoffmenge | Mol | mol |
| Lichtstärke | Candela | cd |
Abgeleitete Einheiten im Amateurfunk
| Größe | Einheit | Ableitung |
|---|---|---|
| Frequenz | Hertz (Hz) | $\text{s}^{-1}$ |
| Spannung | Volt (V) | $\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{A} \cdot \text{s}^3}$ |
| Widerstand | Ohm (Ω) | $\frac{\text{V}}{\text{A}}$ |
| Leistung | Watt (W) | $\text{V} \cdot \text{A}$ |
| Kapazität | Farad (F) | $\frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{V}}$ |
| Induktivität | Henry (H) | $\frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A}}$ |
Vorsätze - vom Kleinsten zum Größten:
| Vorsatz | Symbol | Faktor | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Femto | f | $10^{-15}$ | Kapazitäten bei GHz |
| Piko | p | $10^{-12}$ | 47 pF Kondensator |
| Nano | n | $10^{-9}$ | 100 nH Spule |
| Mikro | µ | $10^{-6}$ | 10 µF Elko |
| Milli | m | $10^{-3}$ | 500 mA Strom |
| Kilo | k | $10^{3}$ | 4,7 kΩ Widerstand |
| Mega | M | $10^{6}$ | 145 MHz |
| Giga | G | $10^{9}$ | 10 GHz |
| Tera | T | $10^{12}$ | Lichtfrequenzen |
Prüfungstipp: In Klasse A wird erwartet, dass du Umrechnungen wie "47 nF in pF" oder "2,4 GHz in MHz" sofort lösen kannst. Übe das, bis es automatisch geht!