12db Prüfungsranking - Zeig, dass du prüfungsreif bist

Hier findest du die erfolgreichsten Teilnehmer der Prüfungssimulation im September 2026.
Gewertet wird der Technik-Prüfungsteil der Klassen N, E und A: 25 Fragen unter Prüfungsbedingungen, bestanden ab 19 richtigen Antworten.
Für die Platzierung zählt, wie gut deine letzten 10 Simulationen waren - nicht, wie viele du insgesamt machst. Die Wertung ist der Punkteschnitt dieser 10 Simulationen. Wer noch keine 10 gespielt hat, bekommt die fehlenden mit dem Klassenschnitt angerechnet. Bei Gleichstand entscheidet die Bestzeit.
Am 1. jedes Monats startet das Ranking neu. Deine bisherigen Ergebnisse und persönlichen Bestleistungen bleiben erhalten.
Für das Prüfungsranking gelten die Nutzungsbedingungen.
Monatsranking September 2026
🏆 Klasse AKlasse A simulieren
| Name | Wertung | SimulationenSim. | BestzeitZeit | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DJ3CV | 25,00/25 | 23× | 03:03 |
| 🥈 | OM/YL 67 | 25,00/25 | 78× | 03:24 |
| 🥉 | DO1JO | 24,70/25 | 54× | 04:28 |
| 4. | Biker0815 | 24,30/25 | 33× | 06:27 |
| 5. | frank07 | 24,20/25 | 21× | 04:46 |
| 6. | Klasse_A | 24,00/25 | 50× | 02:29 |
| 7. | Junker | 24,00/25 | 217× | 03:04 |
| 8. | DiKo | 23,94/25 | 7× | 18:47 |
| 9. | Pip42 | 23,90/25 | 28× | 04:32 |
| 10. | jake | 23,90/25 | 15× | 20:38 |
| und 14 weitere anonyme Teilnehmer ab Platz 4 | ||||
🏆 Klasse EKlasse E simulieren
| Name | Wertung | SimulationenSim. | BestzeitZeit | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DJ3CV | 25,00/25 | 10× | 03:23 |
| 🥈 | DN9ABE | 24,90/25 | 28× | 04:40 |
| 🥉 | joergulbricht | 24,80/25 | 36× | 01:30 |
| 4. | EricG95 | 24,80/25 | 34× | 06:54 |
| 5. | frank07 | 24,70/25 | 24× | 02:46 |
| 7. | Konrad | 24,50/25 | 26× | 04:24 |
| 8. | Biker0815 | 24,40/25 | 17× | 05:42 |
| 9. | jake | 24,40/25 | 21× | 07:39 |
| 11. | DN9AD | 24,20/25 | 56× | 03:37 |
| 13. | MarkusE | 24,20/25 | 11× | 10:06 |
| und 32 weitere anonyme Teilnehmer ab Platz 4 | ||||
🏆 Klasse NKlasse N simulieren
| Name | Wertung | SimulationenSim. | BestzeitZeit | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DJ3CV | 25,00/25 | 10× | 02:45 |
| 🥈 | EricG95 | 24,90/25 | 34× | 04:36 |
| 🥉 | Nils | 24,80/25 | 12× | 01:48 |
| 4. | Ullrich | 24,80/25 | 25× | 02:53 |
| 6. | UdoWehnert | 24,80/25 | 10× | 04:04 |
| 8. | DA6OH | 24,51/25 | 7× | 03:19 |
| 13. | Biker0815 | 24,35/25 | 5× | 03:19 |
| 15. | MarkusE | 24,25/25 | 5× | 06:28 |
| 17. | Pip42 | 24,12/25 | 4× | 02:34 |
| 18. | jake | 23,99/25 | 3× | 08:49 |
| und 26 weitere anonyme Teilnehmer ab Platz 4 | ||||
Mit Namen erscheint nur, wer das im Konto freigegeben hat. Ohne Freigabe werden Teilnehmer als OM/YL (Funker bzw. Funkerin) mit monatlich wechselnder Nummer dargestellt. Ab Platz 4 werden nur freigegebene Namen angezeigt; die Platznummer bleibt trotzdem die tatsächliche Position.
Frühere Monate
Die Sieger abgeschlossener Monate, festgehalten zum Monatsende. Sie ändern sich nicht mehr, auch wenn die Wertung später einmal angepasst wird.
August 2026
| 🏆 Klasse A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DJ3CV | 25,00/25 | 85× | 02:38 |
| 🥈 | OM/YL 93 | 24,90/25 | 107× | 02:41 |
| 🥉 | OM/YL 23 | 24,50/25 | 15× | 06:37 |
| 🏆 Klasse E | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | OM/YL 90 | 25,00/25 | 53× | 04:02 |
| 🥈 | DJ3CV | 25,00/25 | 103× | 04:22 |
| 🥉 | EricG95 | 25,00/25 | 93× | 06:13 |
| 🏆 Klasse N | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DJ3CV | 25,00/25 | 68× | 02:04 |
| 🥈 | OM/YL 56 | 24,90/25 | 31× | 02:50 |
| 🥉 | EricG95 | 24,90/25 | 93× | 04:25 |