Ein Transceiver (aus englisch transmitter + receiver) ist im Amateurfunk ein Gerät, das Sender und Empfänger in einer Baueinheit kombiniert. Fast alle modernen Funkgeräte sind Transceiver - separate Sender und Empfänger sind heute die Ausnahme.
💡 Kurzfassung: Transceiver = Funkgerät mit Sender + Empfänger. Abkürzung: TRX (auch: XCVR). Sender = TX, Empfänger = RX.
Aufbau und Funktion
Ein Transceiver enthält:
- Empfänger (RX): Empfängt und demoduliert Signale
- Sender (TX): Erzeugt und verstärkt das Sendesignal
- Antennenschalter: Verbindet Antenne wahlweise mit RX oder TX
- VFO: Variable Frequenzoszillator zur Frequenzeinstellung
- NF-Verstärker: Für Lautsprecher/Kopfhörer
- Bedienelemente: Frequenzanzeige, Abstimmknopf, Regler
Halbduplex-Betrieb
Die meisten Amateurfunk-Transceiver arbeiten im Halbduplex: Man kann entweder senden oder empfangen - nicht beides gleichzeitig. Die PTT-Taste schaltet zwischen Senden und Empfangen um.
Transceiver-Typen
| Typ | Bänder | Einsatz |
|---|---|---|
| KW-Transceiver | 160 m - 10 m (+ 6 m) | Stationsbetrieb, DX |
| VHF/UHF-Transceiver | 2 m, 70 cm | Lokal, Relais |
| Allband-Transceiver | KW + VHF + UHF | Universell |
| Handfunkgerät (HT) | 2 m, 70 cm | Portabel, mobil |
| Mobilgerät | Variiert | Fahrzeugeinbau |
| QRP-Transceiver | Meist KW | Portabel, max. 5 W |
Die „Big Three" Hersteller
Drei japanische Hersteller dominieren den Markt:
Icom
| Modell | Typ | Besonderheit |
|---|---|---|
| IC-7300 | KW/6m | SDR, Touchscreen, Einsteigerfreundlich |
| IC-7610 | KW/6m | Dual-Watch, High-End |
| IC-705 | KW/VHF/UHF | Portabel, Allband, Akku |
| IC-9700 | VHF/UHF/SHF | 2m/70cm/23cm, SDR |
Yaesu
| Modell | Typ | Besonderheit |
|---|---|---|
| FT-991A | KW/VHF/UHF | Allband-Allmode, kompakt |
| FT-DX10 | KW/6m | Hybrid-SDR, Touchscreen |
| FT-710 | KW/6m | Kompakt, SDR, gutes Preis-Leistung |
| FT-818ND | KW/VHF/UHF | QRP-Klassiker, 6 W |
Kenwood
| Modell | Typ | Besonderheit |
|---|---|---|
| TS-590SG | KW/6m | Exzellenter Empfänger |
| TS-890S | KW/6m | High-End, 100 W |
| TS-990S | KW/6m | Flaggschiff, 200 W, Dual-Display |
Wichtige Spezifikationen
| Spezifikation | Bedeutung | Gut ist |
|---|---|---|
| Sendeleistung | Maximale HF-Ausgangsleistung | 100 W (Standard) |
| Empfindlichkeit | Kleinster hörbarer Signalpegel | < 0,2 µV |
| Großsignalfestigkeit | Umgang mit starken Nachbarsignalen | IP3 > +20 dBm |
| Frequenzstabilität | Drift über Zeit/Temperatur | TCXO eingebaut |
| Roofing-Filter | Schmalbandige Eingangsfilter | 500 Hz für CW |
Ausstattungsmerkmale
Basis-Ausstattung
- VFO A/B: Zwei unabhängige Frequenzspeicher
- RIT/XIT: Feinabstimmung RX/TX
- Notch-Filter: Störträger ausblenden
- Noise Blanker: Impulsstörungen unterdrücken
- S-Meter: Signalstärkeanzeige
Moderne Features
- SDR: Software Defined Radio (digitale Signalverarbeitung)
- Wasserfall-Display: Spektrum-Anzeige über Zeit
- Touchscreen: Bedienung über Bildschirm
- CAT/CI-V: Computersteuerung
- Eingebauter ATU: Automatischer Antennentuner
- USB-Audio: Direktanschluss an PC für Digimodes
Kaufempfehlung nach Budget
| Budget | KW-Transceiver | VHF/UHF |
|---|---|---|
| < 500 € | Gebraucht (IC-718, FT-450) | Baofeng UV-5R, Yaesu FT-65 |
| 500-1.000 € | Xiegu G90, FT-710 Field | Yaesu FT-70D, Icom ID-52 |
| 1.000-2.000 € | IC-7300, FT-710 | IC-9700 (gebraucht) |
| > 2.000 € | IC-7610, FT-DX10, TS-890S | IC-9700 |
✅ Einsteiger-Tipp: Der Icom IC-7300 ist seit Jahren der beliebteste Einstiegs-KW-Transceiver: SDR-Technik, Wasserfall-Display, guter Empfänger - für ca. 1.200 €.
Selbstbau
Im Gegensatz zu anderen Funkdiensten dürfen Funkamateure ihre Geräte selbst bauen! Beliebte Selbstbau-Projekte:
- QCX/QCX+: CW-Transceiver (5 W) als Bausatz
- (tr)uSDX: Multiband-SSB/CW-Transceiver
- BitX: Indischer SSB-Bausatz