Die Klasse E (Novice-Class) berechtigt zur Nutzung ausgewählter Amateurfunkbänder von der Kurzwelle bis in den Gigahertz-Bereich. Seit Juni 2024 wurden die Rechte erweitert - alle Bänder ab 23 cm aufwärts sind jetzt freigegeben.
Übersicht: Alle Klasse E Frequenzen
Die folgende Tabelle zeigt alle für Klasse E zugelassenen Frequenzbereiche mit maximaler Sendeleistung:
| Band | Frequenzbereich | Max. Leistung |
|---|---|---|
| 160 m | 1,810 - 1,850 MHz | 100 W PEP |
| 160 m | 1,850 - 1,890 MHz | 75 W PEP |
| 160 m | 1,890 - 2,000 MHz | 10 W PEP |
| 80 m | 3,500 - 3,800 MHz | 100 W PEP |
| 15 m | 21,000 - 21,450 MHz | 100 W PEP |
| 10 m | 28,000 - 29,700 MHz | 100 W PEP |
| 2 m | 144 - 146 MHz | 75 W PEP |
| 70 cm | 430 - 440 MHz | 75 W PEP |
| 23 cm | 1.240 - 1.300 MHz | 75 W PEP |
| 13 cm | 2.320 - 2.450 MHz | 5 W PEP |
| 9 cm | 3.400 - 3.475 MHz | 5 W PEP |
| 6 cm | 5.650 - 5.850 MHz | 5 W PEP |
| 3 cm | 10,0 - 10,5 GHz | 5 W PEP |
| 1,2 cm | 24,0 - 24,25 GHz | 5 W PEP |
| + weitere Bänder bis 250 GHz mit 5 W PEP | ||
Kurzwellenbänder (KW)
Auf Kurzwelle hat Klasse E Zugang zu vier Bändern:
| Band | Frequenz | Typische Reichweite | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| 160 m | 1,8 - 2,0 MHz | Europa, nachts weltweit | Topband, große Antennen nötig |
| 80 m | 3,5 - 3,8 MHz | Europa, nachts DX | Beliebtes Einsteiger-Band |
| 15 m | 21 - 21,45 MHz | Weltweit bei guten Bedingungen | Gutes DX-Band tagsüber |
| 10 m | 28 - 29,7 MHz | Weltweit, stark sonnenabhängig | FM-Bereich bei 29,6 MHz |
VHF/UHF-Bänder
Die VHF- und UHF-Bänder sind ideal für lokalen und regionalen Funkverkehr:
| Band | Frequenz | Typische Reichweite | Beliebt für |
|---|---|---|---|
| 2 m | 144 - 146 MHz | 50-100 km (Direktverbindung) | FM-Relais, SSB, Digimodes |
| 70 cm | 430 - 440 MHz | 30-50 km (Direktverbindung) | FM-Relais, DMR, D-Star, C4FM |
SHF-Bänder (Mikrowellen)
Seit Juni 2024 sind alle Bänder ab 23 cm für Klasse E freigegeben:
| Band | Frequenz | Max. Leistung | Anwendung |
|---|---|---|---|
| 23 cm | 1.240 - 1.300 MHz | 75 W PEP | ATV, Relais, HAMNET |
| 13 cm | 2.320 - 2.450 MHz | 5 W PEP | HAMNET, WLAN-Umbau |
| 9 cm | 3.400 - 3.475 MHz | 5 W PEP | HAMNET-Backbone |
| 6 cm | 5.650 - 5.850 MHz | 5 W PEP | HAMNET, Richtfunk |
| 3 cm | 10 - 10,5 GHz | 5 W PEP | Experimente, Richtfunk |
6m-Band: Sonderregelung 2025
Das 6-Meter-Band (50 MHz) war für Klasse E im Jahr 2025 per Sonderregelung befristet erlaubt. Mit Inkrafttreten der novellierten AFuV am 24.06.2024 war die bisherige Regelung ausgelaufen, während Klasse A eine dauerhafte Sendeberechtigung erhielt.
Die Bundesnetzagentur genehmigte daraufhin eine befristete Duldung für 2025:
| Frequenzbereich | Max. Leistung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| 50,000 - 50,400 MHz | 100 W PEP | Nur feste Stationen, horizontal polarisiert |
| 50,400 - 52,000 MHz | 25 W PEP | Nur feste Stationen, horizontal polarisiert |
Portabel- oder Mobilbetrieb war auf 6m für Klasse E nicht erlaubt.
Was ist Klasse A vorbehalten?
Folgende Bänder und Leistungen erfordern die Klasse A:
| Band | Frequenz | Warum interessant? |
|---|---|---|
| 6 m | 50 MHz | DX bei Sporadic-E (ab 2026 nur Klasse A) |
| 60 m | 5,35 MHz | Neues Band, NVIS-Ausbreitung |
| 40 m | 7 MHz | Bestes DX-Band nachts |
| 30 m | 10 MHz | Reines CW/Digi-Band, 24h DX |
| 20 m | 14 MHz | DAS DX-Band schlechthin |
| 17 m | 18 MHz | Gutes DX, weniger überlaufen |
| 12 m | 24 MHz | DX bei hoher Sonnenaktivität |
| 4 m | 70 MHz | Nur Klasse A, befristet geduldet |
Außerdem erlaubt Klasse A höhere Sendeleistungen bis 750 W PEP auf allen Bändern.
Vergleich: Klasse N, E und A
| Merkmal | Klasse N | Klasse E | Klasse A |
|---|---|---|---|
| KW-Bänder | Nur 10m | 160m, 80m, 15m, 10m | Alle (160m - 6m) |
| VHF/UHF | 2m, 70cm | 6m, 2m, 70cm, 23cm+ | Alle inkl. 4m |
| Max. Leistung | 10 W EIRP | 100 W PEP | 750 W PEP |
| International | Nur Deutschland | CEPT-Novice (eingeschränkt) | CEPT/HAREC (weltweit) |
Für Klasse E lernen
Bereite dich auf die Prüfung vor - mit dem offiziellen Fragenkatalog und Erklärungen.
Kostenlos starten