Alle Bänder als Tabelle
| Band | Frequenzbereich | Status | Klasse A | Klasse E | Klasse N | Bandbreite höchstens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 m | 135,7 bis 137,8 kHz | sekundär | 1 W ERP | - | - | 800 Hz |
| Betriebsort bei der Bundesnetzagentur anzeigen. Kein Contestbetrieb. | ||||||
| 630 m | 472 bis 479 kHz | sekundär | 1 W ERP | - | - | 800 Hz |
| 160 m | 1810 bis 1850 kHz | primär | 750 W PEP | 100 W PEP | - | 2,7 kHz |
| 1850 bis 1890 kHz | sekundär | 75 W PEP | 75 W PEP | - | ||
| 1890 bis 2000 kHz | sekundär | 10 W PEP | 10 W PEP | - | ||
| Am Wochenende ab 1850 kHz bis 750 W PEP (Klasse A) und 100 W PEP (Klasse E), dann ist dort auch Contestbetrieb erlaubt. | ||||||
| 80 m | 3,5 bis 3,8 MHz | primär | 750 W PEP | 100 W PEP | - | 2,7 kHz |
| 60 m | 5351,5 bis 5366,5 kHz | sekundär | 9,14 W ERP | - | - | 2,7 kHz |
| 40 m | 7 bis 7,2 MHz | primär | 750 W PEP | - | - | 2,7 kHz |
| 30 m | 10,1 bis 10,15 MHz | sekundär | 150 W PEP | - | - | 800 Hz |
| Kein Contestbetrieb. | ||||||
| 20 m | 14 bis 14,35 MHz | primär | 750 W PEP | - | - | 2,7 kHz |
| 17 m | 18,068 bis 18,168 MHz | primär | 750 W PEP | - | - | 2,7 kHz |
| 15 m | 21 bis 21,45 MHz | primär | 750 W PEP | 100 W PEP | - | 2,7 kHz |
| 12 m | 24,89 bis 24,99 MHz | primär | 750 W PEP | - | - | 2,7 kHz |
| 10 m | 28 bis 29,7 MHz | primär | 750 W PEP | 100 W PEP | 10 W ERP | 7 kHz unter 29 MHz, 40 kHz darüber |
| 6 m | 50 bis 50,4 MHz | sekundär | 750 W PEP | - | - | 12 kHz |
| 50,4 bis 52 MHz | sekundär | 25 W PEP | - | - | ||
| Nur ortsfeste Stationen und nur horizontale Polarisation. | ||||||
| 2 m | 144 bis 146 MHz | primär | 750 W PEP | 75 W PEP | 6,1 W ERP | 40 kHz |
| 70 cm | 430 bis 440 MHz | primär | 750 W PEP | 75 W PEP | 6,1 W ERP | 2 MHz, AM-Fernsehen 7 MHz |
| 23 cm | 1240 bis 1300 MHz | sekundär | 750 W PEP | 75 W PEP | - | 2 MHz, Fernsehen 7 MHz (AM, digital) oder 18 MHz (FM) |
| Von 1247 bis 1263 MHz höchstens 3,05 W ERP. | ||||||
| 13 cm | 2320 bis 2450 MHz | sekundär | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 10 MHz, Fernsehen 20 MHz |
| 9 cm | 3400 bis 3475 MHz | sekundär | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 10 MHz, Fernsehen 20 MHz |
| 6 cm | 5650 bis 5850 MHz | sekundär | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 10 MHz, Fernsehen 20 MHz |
| 3 cm | 10 bis 10,5 GHz | sekundär | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 10 MHz, Fernsehen 20 MHz |
| 1,2 cm | 24 bis 24,05 GHz | primär | 75 W PEP | 5 W PEP | - | ab 24,05 GHz 10 MHz, Fernsehen 20 MHz |
| 24,05 bis 24,25 GHz | sekundär | 75 W PEP | 5 W PEP | - | ||
| 6 mm | 47 bis 47,2 GHz | primär | 75 W PEP | 5 W PEP | - | - |
| 4 mm | 76 bis 81 GHz | sekundär | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 10 MHz, Fernsehen 20 MHz |
| 2,5 mm | 122,25 bis 123 GHz | sekundär | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 10 MHz, Fernsehen 20 MHz |
| 2 mm | 134 bis 136 GHz | primär | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 10 MHz, Fernsehen 20 MHz |
| 136 bis 141 GHz | sekundär | 75 W PEP | 5 W PEP | - | ||
| 1,2 mm | 241 bis 248 GHz | sekundär | 75 W PEP | 5 W PEP | - | - |
| 248 bis 250 GHz | primär | 75 W PEP | 5 W PEP | - | ||
Quelle: Amateurfunkverordnung (AFuV), Anlage 1, Teil A und B, Fassung nach Art. 1 der Verordnung vom 27.5.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 175), gesetze-im-internet.de. Leistung als Spitzenleistung (PEP), wenn nicht ERP dabeisteht. Status primär oder sekundär nach Frequenzverordnung.