Empfänger zuletzt geprüft 22.11.2026, 12:45 Uhr
Empfänger
1.149
WebSDR, KiwiSDR und OpenWebRX in einer Liste
Online
982
antworten gerade mit ihrer SDR-Oberfläche
Deutschland
144
von 163 bekannten Empfängern online
Geprüft
12:45 Uhr
zuletzt, jeder Empfänger mehrmals täglich
Direkt ausprobieren
Ansicht
| Empfänger | Geeignet für | Status | |
|---|---|---|---|
| Wide-band WebSDR Universität TwenteEnschede, Niederlande · Locator JO32KF | Kurzwelle, Amateurfunk, Rundfunkdurchgehender Empfang von Langwelle bis 10 m, Ursprungsstandort des Projekts | onlinegeprüft 12:45 Uhr | Twente öffnen |
| QO-100 Schmalband-WebSDR (BATC, AMSAT-UK)Goonhilly Earth Station, Cornwall, Grossbritannien · Locator IO70JB | Satellitenfunk über QO-100CW, SSB und digitale Signale über den geostationären Satelliten | onlinegeprüft 12:45 Uhr | QO-100 WebSDR öffnen |
| DK1ML WebSDR Frankfurt am MainFrankfurt am Main · Locator JO40IB | Amateurfunk, UKW, QO-100mehrere Amateurfunkbänder an einem Standort, dazu Digital-Hub | onlinegeprüft 12:45 Uhr | DK1ML Frankfurt öffnen |
| WebSDR Wasserkuppe (Osthessenfunk)Wasserkuppe, Rhön, 956 m · Locator JO40XM | 10 m, 2 m, CB, Freenet, PMRexponierter Standort für regionalen Funk in Hessen, Thüringen und Nordbayern | onlinegeprüft 12:45 Uhr | Wasserkuppe öffnen |
| DF0HTE WebSDR Hochschule EsslingenEsslingen am Neckar · Locator JN48PR | Kurzwelle aus SüddeutschlandHochschulstandort, Amateurfunkbänder 160 m bis 10 m | onlinegeprüft 12:45 Uhr | Esslingen öffnen |
Alle Empfänger
Ansicht
146 von 165 Empfängern in der Auswahl antworten
WebSDR-Karte: grün antwortet, orange eingeschränkt, rot offline, grau ungeprüft, blau dein Locator. Klick auf einen Punkt öffnet Standort, Bänder und den Empfänger.
| Status | Empfänger und Standort | Bänder | System | Verfügbarkeit 30 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | - Kissinger Hütte - DELocator JO40XI | Kurzwelle 160 m bis 10 m, 6 m, 2 m, 70 cm, CB | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz DL0MZ DARC OV-MAINZ | JN49AV @ DF7PN DELocator JN49AV | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz Funkamateure e.V. | Baunatal, Germany DELocator JO41TB | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHZ Funkfreunde Werratal | Tiefenort-Krayenburg,Germany DELocator JO50BU | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz KIWI SDR form DL0HGN/DQ1V | Germany, Hagenow DELocator JO53OJ | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hörenweitere Zugänge: 2 · 3 · 4 |
| onlinegeprüft 22.11., 04:45 | 0-30 MHz KiwiSDR DC9FD, Fulda, Germany DEFulda, Germany · Locator JO40RN | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hörenweitere Zugänge: 2 |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz KiwiSDR | DO6LSM | Borgwedel, Germany DELocator JO44TM | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHZ KIWISDR | Kamen, Germany DELocator JO31TN | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz KIWISDR, DM0ESS, GERMANY DELocator JN57DM | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz MFJ-1886 Loop, DH5PR, Rhede, Germany DELocator JO31IT | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz SDR Clubstation DL0HC | Hattingen NRW, Germany DELocator JO31OJ | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz SDR DO6DOC Andi | Dortmund, Germany DELocator JO31QM | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 04:45 | 0-30 MHz SDR | 52249 Eschweiler - Germany DE52249 Eschweiler - Germany · Locator JO30DT | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hörenweitere Zugänge: 2 · 3 |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz SDR | Bad Schönborn, Germany DELocator JN49HF | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz SDR | DL3ZID Schwerin DELocator JO53PO | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hörenweitere Zugänge: 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz SDR | Dortmund, Germany DELocator JO31QN | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz SDR | Jena Germany DELocator JO50SW | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz SDR | Niendorf a.d.St. DENiendorf a.d.St. · Locator JO53HO | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz SDR | рҹҮҰрҹҮ№рҹҮҰрҹҮ№рҹҮҰрҹҮ№рҹҮҰрҹҮ№ URL: http://rx1.radio101.de рҹҮҰрҹҮ№рҹҮҰрҹҮ№рҹҮҰрҹҮ№рҹҮҰрҹҮ№ Kufstein / Niederndorferberg (9 DEрҹҮҰрҹҮ№рҹҮҰрҹҮ№рҹҮҰрҹҮ№рҹҮҰрҹҮ№ URL: http://rx1.radio101.de рҹҮҰрҹҮ№рҹҮҰрҹҮ№рҹҮҰрҹҮ№рҹҮҰрҹҮ№ Kufstein / Niederndorferberg (950m a.s.l.), Au · Locator JN67CQ | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz SDR#2, DG2SAX, Albstadt/Germany DELocator JN48MG | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz SDR, Balingen, Germany DELocator JN48JG | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz SDR, DE1LON | Meerbusch, Germany DEMeerbusch, Germany · Locator JO31ID | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz SDR, DF3AF | Lippstadt -Bad Waldliesborn DELocator JO41EQ | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz SDR, DG8EK | Duisburg, Germany only accessible from Germany DEDuisburg, Germany only accessible from Germany · Locator JO31II | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz SDR, DK0FFO, Frankfurt (Oder), Germany DELocator JO72GI | keine Angabe | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz SDR, DK0TE, DHBW Ravensburg Campus Friedrichshafen, Germany DELocator JN47RP | keine Angabe | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hörenweitere Zugänge: 2 |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz SDR, DL1BAJ | Hooksiel, Germany DELocator JO43AP | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz SDR, DL7APJ, Germany, Teltow DELocator JO62PJ | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz SDR, DQA647 | Moenchengladbach, Germany DELocator JO31FE | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz, DL2BQA, Neustadt, Rheinland-Pfalz, Germany DELocator JN49BI | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-32 MHz SDR | ManuSDR | GERWISCH, GERMANY DELocator JO52UE | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hörenweitere Zugänge: 2 |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-32 MHz SDR, SWLJN49, Ludwigshafen Edigheim, Germany DELudwigshafen Edigheim, Germany · Locator JN49EM | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0.01-32 MHz SDR | near Landshut, Bavaria, Germany DEnear Landshut, Bavaria, Germany · Locator JN68DJ | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0.05-30 MHz SDR, DB1UJ, Paderborn University, Germany DELocator JO41JR | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hörenweitere Zugänge: 2 |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 13RF029📶📻0-30 MHz SDR📻📶 | Bülzig JO61jv DELocator JO61JV | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 2m/70cm Web SDR | Clubstation DL0HT | Bremen, Germany DELocator JO43JB | 2 m | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 2m/70cm, Dannenberg (Elbe) DELocator JO53NC | 6 m, 2 m, 70 cm, CB | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 2m/70cm/23cm - Hochantenne - Dannenberg/Zernien - JO53kb DELocator JO53KB | 2 m, 70 cm, 23 cm | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | [C3D2] DELocator JO61UB | keine Angabe | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | [Hahnenkamm 70cm] DELocator JN59IA | 70 cm | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | Birdy (SWL) | Emsbüren, Germany DELocator JO32QK | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DA1VID DELocator JO31QN | 10 m, 6 m, 2 m, 70 cm, 23 cm, CB | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DB0BBB DELocator JO62SQ | 2 m | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DB0OHA DELocator JO51EP | 15 m, 2 m, 70 cm | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DB0SLF DELocator JO50QP | CB | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DC1EHG | Haselunne, Germany DELocator JO32SQ | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | dc5dm (2m/70cm) DELocator JO40BV | 10 m, 2 m, 70 cm, CB | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DC6CO DELocator JO53BD | 40 m, 2 m, 70 cm | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DC8YZ ROTH, BAVARIA, GERMANY, JN59MF, 0-30 MHz SDR DERoth, Germany · Locator JN59MF | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DD5JFK tech demo DELocator JN58SC | keine Angabe | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DF0HTE WebSDR Hochschule Esslingen DEEsslingen am Neckar · Locator JN48PR | Kurzwelle 160 m bis 10 m | WebSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DF4OR, KiwiSDR 0-30 MHz (End of ops: Jan. 2027) | Herxheim Germany DELocator JN49CD | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DF6DBF 0-30 MHz SDR | Hagen, Germany DELocator JO31SI | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DG0JBD Marienberg Germany DELocator JO60PQ | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DG1KPC/DAA704 - SDR-7 - OWRX-7 DEDG1KPC/DAA704 · Locator JO30TT | keine Angabe | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DG2SAX DELocator JN48MG | 10 m, 2 m, 70 cm, CB | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DG3SDK | 0-30 MHz SDR | Esslingen, Germany DELocator JN48PR | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DG5DH | Langenberg, Germany DELangenberg, Germany · Locator JO41DS | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DK0OD - WebSDR DELocator JN58PK | keine Angabe | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DK0TE DELocator JN47RP | 2 m, 70 cm | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DK0TE WebSDR DHBW Ravensburg DEFriedrichshafen · Locator JN47RP | Kurzwelle 160 m bis 10 m | WebSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DL0WH | Weinheim, nr Heidelberg, Germany DEWeinheim, nr Heidelberg, Germany · Locator JN49HN | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DL7VDX SDR 0-30MHz Ant: Cushcraft R7000 | Werneuchen, Brandenburg, Germany DEWerneuchen, Brandenburg, Germany · Locator JO62VP | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DL8LAS Trent, 0-30 MHz SDR DELocator JO54EE | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DL8LDN, RX RTL-SDR V4, Antenna YouLoop + LNA, HF/VHF/UHF DELocator JO43XT | Kurzwelle 630 m bis 10 m, 6 m, 2 m, 70 cm, CB | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 08:45 | DO0RM / DO6DAD.de | KiWi2 | 0-30 MHz | Vipperow, North East Germany DEVipperow, North East Germany · Locator JO63HH | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DO1TOB WebSDR 2m/70cm DELocator JO41HO | 2 m, 70 cm | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DO3DO DELocator JO31SO | 10 m, 2 m, 70 cm, CB | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | Eckrot's Kiwi I, 0-30 MHz SDR, Thuringia, Germany DELocator JO50UW | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | Eckrot's Kiwi II, 0-30 MHz SDR, Thuringia, Germany DELocator JO50UW | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | FurrySDR DELocator JO42UM | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, 6 m, 2 m, 70 cm, 23 cm, 13 cm, 3 cm, QO-100, CB | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | Hamburg Metropol south | Germany DELocator JO43VK | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | HF Web SDR Halle ( Saale ) Germany 0-30 MHz DELocator JO61AL | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | Hofmann's SDR | Illeben, Germany DELocator JO51IB | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | IG-AFU Telekom Bonn DELocator JO30NQ | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | Kiwi 2 DB0SLF (www.x26.de) | Saalfeld/Saale DELocator JO50PP | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | KiwiSDR (1) | JN68eg, Ampfing, Germany DELocator JN68EG | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 08:45 | KiwiSDR (2) | JN68eg, Ampfing, Germany DELocator JN68EG | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | KiwiSDR 2 @ DO1MF/DE2MFF | Walsrode, Germany DELocator JO42TV | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | Kopernikus SDR Nordhessen DEWerra-Meißner-Kreis · Locator JO51AC | 80 m, 40 m, 20 m, 10 m, 2 m, 70 cm, CB | WebSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | NAFO 0-30 MHz OSINT DENAFO · Locator JO31HA | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | OWRX-4 - SDR-4 at DG1KPC/DAA704 -- FOR 10-12 M / 24-30MHz DEDG1KPC/DAA704 · Locator JO30TT | keine Angabe | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | Raveheart DELocator JO41BT | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, 6 m, 4 m, 2 m, 70 cm, 23 cm, CB | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | RedBaron DELocator JO53BJ | 10 m, 2 m, 70 cm, CB | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | SDR1 | 2m/70cm | Berlin - JO62QM | DB0BLX ( owrx+ / Rpi4 ) DELocator JO62QM | 2 m, 70 cm | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | Waldbeere | HF/VHF/UHF WebSDR DELocator JO62TG | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, 6 m, 2 m, 70 cm, CB | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | WebSDR Halle an der Saale (Germany) DM2NT DELocator JO51XL | keine Angabe | OpenWebRX | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | WebSDR of DK0TE - Friedrichshafen - Germany - Lake Constance DELocator JN47RP | keine Angabe | WebSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | ZTL e.V. HF SDR (0-30 MHz), GPA-50 vertical (80,20,15,10m) | Landau i.d. Pfalz, Germany DELandau i.d. Pfalz, Germany · Locator JN49BE | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 100 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 2m/70cm | Berlin - JO62QJ | DC7JZB DELocator JO62QJ | keine Angabe | OpenWebRX | 99,4 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | Central Germany (test site - not always available due to re-build) DELocator JO51FO | 10 m, 6 m, 2 m, 70 cm, CB | WebSDR | 99,4 % | Jetzt hörenweitere Zugänge: 2 |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DL1RMT DELocator JO52SD | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, 6 m, 4 m, 2 m, 70 cm, 23 cm, 3 cm, QO-100, CB | OpenWebRX | 99,4 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | EDDB Receiver DELocator JO62TG | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, 2 m, 70 cm, CB | OpenWebRX | 99,4 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | SDRPaderborn DELocator JO41IR | 10 m, 6 m, 4 m, 2 m, 70 cm, CB | OpenWebRX | 99,4 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | WebSDR Wasserkuppe (Osthessenfunk) DEWasserkuppe, Rhön, 956 m · Locator JO40XM | 10 m, 2 m, CB | WebSDR | 99,4 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | BeDa ( https://www.bk99.de ) DELocator JO60FU | 80 m, 60 m, 10 m, 2 m, 70 cm, 23 cm, CB | OpenWebRX | 98,9 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | CB0ARO DELocator JO60JU | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, 6 m, 4 m, 2 m, 70 cm, 23 cm, CB | OpenWebRX | 98,9 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DN9SGE DELocator JO42EB | 10 m, 2 m, 70 cm, CB | OpenWebRX | 98,9 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | LX0XP DELocator JN39DR | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, 6 m, 4 m, 2 m, 70 cm, 3 cm, QO-100, CB | OpenWebRX | 98,9 % | Jetzt hörenweitere Zugänge: 2 |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz SDR, | Halle Saale Saxony Anhalt Germany DELocator JO61AL | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 98,3 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-32 MHz SDR | Berlin, Germany DELocator JO62QN | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 98,3 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | Berlin - Lichterfelde 😁🇩🇪🇩🇪🇩🇪😁 [DL0073SWL] OpenWebRxPlus 0-32 MHz/ 2m/ 70cm/ PMR/DAB+/ FM Broadcast 😁🇩🇪🇩🇪🇩🇪😁 DE[DL0073SWL] Berlin - Lichterfelde 🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪 · Locator JO62PK | keine Angabe | OpenWebRX | 98,3 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DB0SP - 145,6 MHz - Berlin - Lichterfelde 😁🇩🇪🇩🇪🇩🇪😁 [DL0073SWL] OpenWebRxPlus 😁🇩🇪🇩🇪🇩🇪😁 DE[DL0073SWL] Berlin - Lichterfelde 🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪 · Locator JO62PK | keine Angabe | OpenWebRX | 98,3 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | WebSDR Halle an der Saale 11m,2m,70cm,Freenet,Airband DELocator JO61AL | 10 m, 2 m, CB | OpenWebRX | 98,3 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DK1ML WebSDR Frankfurt am Main DEFrankfurt am Main · Locator JO40IB | Kurzwelle 160 m bis 20 m, 6 m, 2 m, 70 cm, 23 cm, 3 cm, QO-100 | WebSDR | 97,8 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DL0PF - CSA-Wire Low Bands DELocator JN68RN | Kurzwelle 630 m bis 17 m | OpenWebRX | 97,8 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | CB0MTL WebSDR Parthenstein DEParthenstein bei Leipzig · Locator JO61HF | 160 m, 80 m, 40 m, 10 m, 6 m, 2 m, 70 cm, 23 cm, CB | WebSDR | 97,2 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | ML1PB DELocator JO41IS | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, 6 m, 4 m, 2 m, 70 cm, CB | OpenWebRX | 97,2 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz SDR 13OZ1 🌍 | Donauwörth Germany DELocator JN58JQ | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 96,7 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 0-30 MHz SDR | GroГҹkarolinenfeld, Germany DEGroГҹkarolinenfeld, Germany · Locator JN67BV | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 96,7 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | Matthias Lenardt | DL1NDG | www.vil.city | 0-30 MHz SDR | It's a lot of fun to be a part of the KIWISDR-community, therefore it's also a ple DENГјrnberg / Nuernberg / Nuremberg, Germany · Locator JN59MK | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 96,7 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DF3LZ, KiwiSDR2 | Hamburg, Germany DELocator JO53CK | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, CB | KiwiSDR | 96,6 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DF4IAJ - Nuremberg SDR - Shortwave, VHF, UHF, PMR, analog & digital Radio (press for description) DELocator JN59OK | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, 6 m, 4 m, 2 m, 70 cm, 23 cm, CB | OpenWebRX | 96,1 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DG7LAN DELocator JO43TQ | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, 6 m, 4 m, 2 m, 70 cm, CB | OpenWebRX | 96,1 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DM6CM DELocator JO53DL | 10 m, 70 cm, CB | OpenWebRX | 96,1 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | LF MF HF VHF UHF - SDR an der Burg Haag, Deutschland - DL2RN DELocator JN68CD | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, 6 m, 4 m, 2 m, 70 cm, 23 cm, CB | OpenWebRX | 96,1 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | ITParadies DELocator JN47JR | Kurzwelle 2190 m bis 10 m, 2 m, 70 cm, CB | OpenWebRX | 95,6 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | 🟢Server:1 NRW 🟢 ➡️100Hz - 2GHz⬅️ DE🟢 ➡️📻German-Nordrhein-Westfalen-Essen⛴️ Dortmund ✈️Münster📟⬅️ 🟢 User & Downloadberreich und viel mehr 3D Spectrum 3D AIS ADS-B & Cesium 3D W · Locator JO31LP | CB | OpenWebRX | 95,6 % | Jetzt hören |
| onlinegeprüft 22.11., 12:45 | DB0SMU DELocator JN58JC | 2 m, 70 cm | OpenWebRX | 95,3 % | Jetzt hören |
